Montalvo Corporation

外形简洁的制动器安全罩

不要降低工厂车间的安全性。请使用易于安装的高品质蒙特福制动器安全罩。蒙特福制动器安全罩最大程度的提高工厂车间的安全性,并且安装便捷方便。所有蒙特福制动器安全罩都涂有涂料。

下面的表格,将会显示具体每个型号的制动器安全罩的具体参数。(表格数据在网页上面)

Brake ModelA in (mm)B in (mm)C in (mm)D in (mm)Price Request
CD1008.87 (226)1/4-20 (M6)3.67 (93)7.78 (198)Price Request
CD1309.87 (251)1/4-20 (M6)4.67 (119)8.78 (223)Price Request
CD19017.54 (446)3/8-16 (M9)7.70 (196)16.03 (407)Price Request
STD60017.54 (446)3/8-16 (M9)7.70 (196)16.03 (407)Price Request
STD80021.29 (541)3/8-16 (M9)7.70 (196)19.78 (502)Price Request
STD100024.29 (617)3/8-16 (M9)7.70 (196)22.78 (579)Price Request
STD140026.50 (673)3/8-16 (M9)8.70 (221)24.99 (635)Price Request
STD170028.18 (716)3/8-16 (M9)9.70 (246)26.67 (677)Price Request
HP617.29 (440)3/8-16 (M9)9.70 (246)15.78 (401)Price Request
HP821.29 (541)3/8-16 (M9)10.70 (272)19.78 (502)Price Request
HP1024.29 (617)3/8-16 (M9)11.70 (297)22.78 (579)Price Request
HP1426.50 (673)3/8-16 (M9)13.70 (348)24.99 (635)Price Request
HP1728.18 (716)3/8-16 (M9)15.70 (399)26.67 (677)Price Request
HPS69.37 (238)1/4-20 (M6)4.35 (110)11.36 (289)Price Request
HPS811.37 (289)1/4-20 (M6)4.75 (121)13.05 (331)Price Request
HPS1013.37 (340)1/4-20 (M6)5.00 (127)14.98 (380)Price Request
V250n/an/a6.3 (160)10.7 (273)Price Request
V300n/an/a6.3 (160)12.2 (309)Price Request
V400n/an/a6.3 (160)14.2 (359)Price Request
V500n/an/a7.0 (178)18.2 (461)Price Request

在您决定为您的特别应用选择制动器安全罩时,如果有需要,可以联系我们的技术专家,我们将会为您提供相关的帮助。



ProWebsite provided by newline Creations